
Интернет-магазин «Неглупый Дом»
Датчик атмосферного давления BMP180 (GY-68) для Arduino | |||||
|
|
SKU: AW-044 Страна изготов.: Китай Вес с упаковкой: ~12 гр. Кол. на складе: 8 шт. (!) Цена: 64 руб. От 10шт: 57 руб. От 100шт: 54 руб. или
| ||||
ОписаниеДатчик атмосферного давления BMP180 (GY-68) — пьезорезистивный барометр с интерфейсом I2C: измеряет абсолютное давление воздуха, по которому можно рассчитать высоту над уровнем моря. Характеристики AW-044
BMP180 или более новый BMP280В каталоге есть модуль на более новом чипе BMP280 — он компактнее, работает строго от 3,3 В и по паспорту немного точнее. BMP180 остаётся рабочим и бюджетным вариантом там, где важна совместимость по библиотекам со старыми проектами или где на плате уже заложена логика 5 В. Где применяетсяСамодельные высотомеры для дронов и моделей ракет, метеостанции, барометры-предсказатели погоды по изменению давления, проекты навигации и логирования высоты. Купить датчик атмосферного давления BMP180 (GY-68) — в интернет-магазине «Неглупый Дом». | |||||
Наши артикулы на OZON / 1320674779 | |||||
Наши артикулы на WB / 217580781 | |||||
Наши артикулы на YA / 103262565019 | |||||
AI Assistant 🤖Узнать больше о товаре | |||||
Ключевые словадатчик атмосферного давления BMP180 GY-68 Arduino; барометр AW-044; измерение высоты по давлению; метеостанция на Arduino; | |||||
ОтзывыОтзывы о товаре "Датчик атмосферного давления BMP180 (GY-68) для Arduino" вы можете посмотреть в профилях нашего магазина на трех маркетплейсах, ссылки на профили в меню сайта.
| |||||
| << Ещё варианты >> | Вперед >> | ||||